| HAIFs innebandyverksamhet har under säsongen 2005/2006 bestått av 21 lag varav 14 i seriespel. Av de 10 ungdomslag som spelat seriespel har inte mindre än 8 lag |
| placerat sig på medaljplats. Med fyra guld, två silver och två brons innebär detta att HAIF blev bästa förening i distriktet (Småland/Blekinge) för andra året i rad. |
| Lag | Priser | Anledning | Övrigt |
| Flickor födda 98 | Plaketter | Deltagit i innebandyskola |
| Pojkar födda 98 | Plaketter | Deltagit i innebandyskola |
| Pojkar födda 97 | Plaketter | Deltagit i poolspel för P8 |
| Flickor födda 96-97 | Plaketter | Deltagit i poolspel för F10 |
| Pojkar födda 96 | Plaketter | Deltagit i poolspel för P9 |
| Flickor födda 95 | Plaketter | Deltagit i poolspel för F10 |
| Pojkar födda 95 | Plaketter | Deltagit i poolspel för P10 | Vann alla sina matcher i Linköping Floorball Games |
| Pojkar födda 94 | Guldmedaljer | 1:a i P12 Växjö Södra | 3:a i Fair Play Cup |
| Flickor födda 93 | Bronsmedaljer | 3:a i F12 Sydvästra | 1:a i Fair Play Cup |
| Pojkar födda 92-93 | Silvermedaljer | 2:a i P12 Mellersta |
| Pojkar födda 92 | Guldmedaljer | 1:a i P13 Sydvästra |
| Flickor födda 91 och 92 | Guldmedaljer x 2 | 1:a i F14 och F16 Sydvästra (uppanmälda en resp två åldersklasser) | 1:a i Gothia Cup och 1:a i Fair Play Cup |
| Pojkar födda 91 | Bronsmedaljer | 3:a i P14 Mellersta |
| Flickor födda 90 | Silvermedaljer | 2:a i F16 Sydöstra | 2:a i Fair Play Cup |
| Övriga HAIF-lag under säsongen har varit: |
| Flickor födda 94 | 4:a i F12 Sydöstra |
| Pojkar födda 90 | 5:a i P15 Södra |
| Herrjunior | 7:a i Herrjunior Södra |
| Dam B | 6:a i Div 3 Sydöstra. Födda 88-89 och första säsongen i seniorserie |
| Damlaget | 5:a i division 2 som nykomlingar. Alla har juniorålder. |
| Herrlaget | 4:a i div 5 Sydvästra. Första året i seniorserie. |